所有球员: 出场时间| 进球| 助攻| 犯规| 射正| 红牌| 黄牌
守门员: 出场时间| 不失球| 扑救| 扑救成功率| 点球扑救率| 平均每场失球| 失球
| 中文名 | 英文名 | 位置 | 球队 | 代码 | 出场时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朱西 雅斯科莱宁 | Jussi Jaaskelainen | G | 博尔顿 | BW-22 | 2610 |
| 何塞 雷纳 | José Reina | G | 利物浦 | LIV-25 | 2610 |
| 帕特里斯 埃弗拉 | Patrice Evra | D | 曼联 | Man-3 | 2580 |
| 托马斯 维尔马伦 | Thomas Vermaelen | D | 阿森纳 | ARS-5 | 2555 |
| 凯文 戴维斯 | Kevin Davies | F | 博尔顿 | BW-14 | 2520 |
| 阿朗 休斯 | Aaron Hughes | D | 富勒姆 | FUL-18 | 2520 |
| 罗杰 约翰逊 | Roger Johnson | D | 伯明翰 | 2520 | |
| 泰隆 米尔斯 | Tyrone Mears | D | 伯恩利 | BUR-14 | 2520 |
| 保罗 罗宾逊 | Paul Robinson | G | 布莱克本 | BLA-1 | 2520 |
| 蒂姆 霍华德 | Tim Howard | G | 埃弗顿 | EVE-24 | 2520 |
| 中文名 | 英文名 | 位置 | 球队 | 代码 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韦恩 鲁尼 | Wayne Rooney | F | 曼联 | Man-10 | 23 |
| 迪迪尔 德罗巴 | Didier Drogba | F | 切尔西 | CHE-11 | 19 |
| 达伦 本特 | Darren Bent | F | 桑德兰 | SUN-11 | 18 |
| 杰梅因 迪福 | Jermain Defoe | F | 热刺 | TOT-18 | 16 |
| 卡洛斯 特维斯 | Carlos Tevez | F | 曼城 | MCY-32 | 15 |
| 塞斯 法布雷加斯 | Francesc Fabregas | M | 阿森纳 | ARS-4 | 14 |
| 路易斯 萨哈 | Louis Saha | F | 埃弗顿 | EVE-8 | 13 |
| 费尔南多 托雷斯 | Fernando Torres | F | 利物浦 | LIV-9 | 13 |
| 弗兰克 兰帕德 | Frank Lampard | M | 切尔西 | CHE-8 | 12 |
| 加布里尔 阿邦拉霍 | Gabriel Agbonlahor | F | 阿斯顿维拉 | AST-11 | 11 |
| 中文名 | 英文名 | 位置 | 球队 | 代码 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塞斯 法布雷加斯 | Francesc Fabregas | M | 阿森纳 | ARS-4 | 14 |
| 詹姆斯 米尔纳 | James Milner | M | 阿斯顿维拉 | AST-8 | 11 |
| 弗兰克 兰帕德 | Frank Lampard | M | 切尔西 | CHE-8 | 10 |
| 安东尼奥 瓦伦西亚 | Luis Antonio Valencia | M | 曼联 | Man-25 | 9 |
| 赖恩 吉格斯 | Ryan Giggs | M | 曼联 | Man-11 | 8 |
| 马修 埃瑟林顿 | Matthew Etherington | M | 斯托克城 | SC-26 | 8 |
| 阿朗 列侬 | Aaron Lennon | M | 热刺 | TOT-7 | 7 |
| 罗宾 范佩西 | Robin Van Persie | F | 阿森纳 | ARS-11 | 7 |
| 莱顿 拜恩斯 | Leighton Baines | D | 埃弗顿 | EVE-3 | 6 |
| 加雷斯 巴里 | Gareth Barry | M | 曼城 | MCY-18 | 6 |
| 中文名 | 英文名 | 位置 | 球队 | 代码 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯文 戴维斯 | Kevin Davies | F | 博尔顿 | BW-14 | 88 |
| 蒂姆 卡希尔 | Tim Cahill | M | 埃弗顿 | EVE-17 | 67 |
| 马鲁亚内 菲莱尼 | Marouane Fellaini | M | 埃弗顿 | EVE-25 | 66 |
| 亨德里 托马斯 | Hendry Thomas | M | 维冈 | WIG-6 | 63 |
| 鲍比 萨莫拉 | Bobby Zamora | F | 富勒姆 | FUL-25 | 62 |
| 洛里克 卡纳 | Lorik Cana | M | 桑德兰 | SUN-19 | 58 |
| 亚历山大 宋 | Song | D | 阿森纳 | ARS-17 | 56 |
| 贾维尔 马斯切拉诺 | Javier Mascherano | M | 利物浦 | LIV-20 | 55 |
| 卡尔顿 科尔 | Carlton Cole | F | 西汉姆联 | WHU-12 | 54 |
| 威尔森 帕拉西奥斯 | Wilson Palacios | M | 热刺 | TOT-12 | 54 |
| 中文名 | 英文名 | 位置 | 球队 | 代码 | 射正 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韦恩 鲁尼 | Wayne Rooney | F | 曼联 | Man-10 | 52 |
| 迪迪尔 德罗巴 | Didier Drogba | F | 切尔西 | CHE-11 | 50 |
| 休戈 罗达莱加 | Hugo Rodallega | F | 维冈 | WIG-20 | 48 |
| 杰梅因 迪福 | Jermain Defoe | F | 热刺 | TOT-18 | 39 |
| 卡洛斯 特维斯 | Carlos Tevez | F | 曼城 | MCY-32 | 38 |
| 达伦 本特 | Darren Bent | F | 桑德兰 | SUN-11 | 36 |
| 尼古拉斯 阿内尔卡 | Nicolas Anelka | F | 切尔西 | CHE-39 | 33 |
| 弗兰克 兰帕德 | Frank Lampard | M | 切尔西 | CHE-8 | 33 |
| 加布里尔 阿邦拉霍 | Gabriel Agbonlahor | F | 阿斯顿维拉 | AST-11 | 32 |
| 彼得 克劳奇 | Peter Crouch | F | 热刺 | TOT-15 | 32 |
| 中文名 | 英文名 | 位置 | 球队 | 代码 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贾维尔 马斯切拉诺 | Javier Mascherano | M | 利物浦 | LIV-20 | 2 |
| 阿卜杜拉伊 法耶 | Abdoulaye Faye | M | 斯托克城 | SC-25 | 2 |
| 塞尔吉奥 罗沙 | Rocha | D | 朴茨茅斯 | POR-3 | 2 |
| 迈克尔 巴拉克 | Michael Ballack | M | 切尔西 | CHE-13 | 1 |
| 克雷格 贝拉米 | Craig Bellamy | F | 曼城 | MCY-39 | 1 |
| 朱利亚诺 贝莱蒂 | Juliano Belletti | D | 切尔西 | CHE-35 | 1 |
| 迪尼亚 比尔亚莱迪诺夫 | Diniyar Bilyaletdinov | M | 埃弗顿 | EVE-7 | 1 |
| 乔治 博阿滕 | George Boateng | M | 胡尔城 | HC-20 | 1 |
| 迈克尔 布朗 | Michael Brown | M | 朴茨茅斯 | POR-11 | 1 |
| 哈比布 贝耶 | Habib Beye | D | 阿斯顿维拉 | AST-23 | 1 |
| 中文名 | 英文名 | 位置 | 球队 | 代码 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛里克 卡纳 | Lorik Cana | M | 桑德兰 | SUN-19 | 10 |
| 法布莱斯 姆安巴 | Fabrice Muamba | M | 博尔顿 | BW-6 | 9 |
| 亚历山大 宋 | Song | D | 阿森纳 | ARS-17 | 8 |
| 凯文 戴维斯 | Kevin Davies | F | 博尔顿 | BW-14 | 8 |
| 迈克尔 特纳 | Michael Turner | D | 桑德兰 | SUN-4 | 8 |
| 亨德里 托马斯 | Hendry Thomas | M | 维冈 | WIG-6 | 8 |
| 卢卡斯 里瓦 | Lucas | M | 利物浦 | LIV-21 | 8 |
| 贾维尔 马斯切拉诺 | Javier Mascherano | M | 利物浦 | LIV-20 | 8 |
| 威尔森 帕拉西奥斯 | Wilson Palacios | M | 热刺 | TOT-12 | 8 |
| 斯科特 帕克 | Scott Parker | M | 西汉姆联 | WHU-8 | 8 |
| 中文名 | 英文名 | 位置 | 球队 | 代码 | 出场时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朱西 雅斯科莱宁 | Jussi Jaaskelainen | G | 博尔顿 | BW-22 | 2610 |
| 何塞 雷纳 | José Reina | G | 利物浦 | LIV-25 | 2610 |
| 蒂姆 霍华德 | Tim Howard | G | 埃弗顿 | EVE-24 | 2520 |
| 保罗 罗宾逊 | Paul Robinson | G | 布莱克本 | BLA-1 | 2520 |
| 罗伯特 格林 | Robert Green | G | 西汉姆联 | WHU-1 | 2503 |
| 布莱恩 延森 | Brian Jensen | G | 伯恩利 | BUR-12 | 2445 |
| 谢 吉文 | Shay Given | G | 曼城 | MCY-1 | 2430 |
| 乔 哈特 | Joe Hart | G | 伯明翰 | 2430 | |
| 马克 施瓦泽 | Mark Schwarzer | G | 富勒姆 | FUL-1 | 2430 |
| 布拉德 弗里德尔 | Brad Friedel | G | 阿斯顿维拉 | AST-1 | 2340 |
| 中文名 | 英文名 | 位置 | 球队 | 代码 | 不失球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彼得 切赫 | Petr Cech | G | 切尔西 | CHE-1 | 12 |
| 何塞 雷纳 | José Reina | G | 利物浦 | LIV-25 | 12 |
| 布拉德 弗里德尔 | Brad Friedel | G | 阿斯顿维拉 | AST-1 | 11 |
| 马克 施瓦泽 | Mark Schwarzer | G | 富勒姆 | FUL-1 | 10 |
| 乔 哈特 | Joe Hart | G | 伯明翰 | 9 | |
| 戈麦斯 | Gomes | G | 热刺 | TOT-1 | 9 |
| 谢 吉文 | Shay Given | G | 曼城 | MCY-1 | 9 |
| 保罗 罗宾逊 | Paul Robinson | G | 布莱克本 | BLA-1 | 9 |
| 马努尔 阿穆尼亚 | Manuel Almunia | G | 阿森纳 | ARS-1 | 8 |
| 罗伯特 格林 | Robert Green | G | 西汉姆联 | WHU-1 | 7 |
| 中文名 | 英文名 | 位置 | 球队 | 代码 | 扑救 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乔 哈特 | Joe Hart | G | 伯明翰 | 123 | |
| 布莱恩 延森 | Brian Jensen | G | 伯恩利 | BUR-12 | 120 |
| 博阿兹 麦希尔 | Boaz Myhill | G | 胡尔城 | HC-1 | 113 |
| 布拉德 弗里德尔 | Brad Friedel | G | 阿斯顿维拉 | AST-1 | 109 |
| 朱西 雅斯科莱宁 | Jussi Jaaskelainen | G | 博尔顿 | BW-22 | 107 |
| 罗伯特 格林 | Robert Green | G | 西汉姆联 | WHU-1 | 106 |
| 保罗 罗宾逊 | Paul Robinson | G | 布莱克本 | BLA-1 | 93 |
| 托马斯 索伦森 | Thomas Sorensen | G | 斯托克城 | SC-29 | 93 |
| 蒂姆 霍华德 | Tim Howard | G | 埃弗顿 | EVE-24 | 92 |
| 马克 施瓦泽 | Mark Schwarzer | G | 富勒姆 | FUL-1 | 88 |
| 中文名 | 英文名 | 位置 | 球队 | 代码 | 扑救成功率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 布拉德 弗里德尔 | Brad Friedel | G | 阿斯顿维拉 | AST-1 | 0.84 |
| 乔 哈特 | Joe Hart | G | 伯明翰 | 0.81 | |
| 戈麦斯 | Gomes | G | 热刺 | TOT-1 | 0.81 |
| 马库斯 哈内曼 | Marcus Hahnemann | G | 狼队 | WLV-13 | 0.78 |
| 托马斯 索伦森 | Thomas Sorensen | G | 斯托克城 | SC-29 | 0.77 |
| 马克 施瓦泽 | Mark Schwarzer | G | 富勒姆 | FUL-1 | 0.76 |
| 克莱格 戈登 | Craig Gordon | G | 桑德兰 | SUN-1 | 0.74 |
| 何塞 雷纳 | José Reina | G | 利物浦 | LIV-25 | 0.72 |
| 博阿兹 麦希尔 | Boaz Myhill | G | 胡尔城 | HC-1 | 0.71 |
| 彼得 切赫 | Petr Cech | G | 切尔西 | CHE-1 | 0.71 |
| 中文名 | 英文名 | 位置 | 球队 | 代码 | 点球扑救率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒂姆 霍华德 | Tim Howard | G | 埃弗顿 | EVE-24 | 1 |
| 托马斯 索伦森 | Thomas Sorensen | G | 斯托克城 | SC-29 | 0.6 |
| 布莱恩 延森 | Brian Jensen | G | 伯恩利 | BUR-12 | 0.5 |
| 戈麦斯 | Gomes | G | 热刺 | TOT-1 | 0.33 |
| 马库斯 哈内曼 | Marcus Hahnemann | G | 狼队 | WLV-13 | 0.33 |
| 谢 吉文 | Shay Given | G | 曼城 | MCY-1 | 0.33 |
| 彼得 切赫 | Petr Cech | G | 切尔西 | CHE-1 | 0.33 |
| 马努尔 阿穆尼亚 | Manuel Almunia | G | 阿森纳 | ARS-1 | 0.25 |
| 朱西 雅斯科莱宁 | Jussi Jaaskelainen | G | 博尔顿 | BW-22 | 0.25 |
| 罗伯特 格林 | Robert Green | G | 西汉姆联 | WHU-1 | 0.2 |
| 中文名 | 英文名 | 位置 | 球队 | 代码 | 平均每场失球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戈麦斯 | Gomes | G | 热刺 | TOT-1 | 0.73 |
| 布拉德 弗里德尔 | Brad Friedel | G | 阿斯顿维拉 | AST-1 | 0.81 |
| 彼得 切赫 | Petr Cech | G | 切尔西 | CHE-1 | 0.85 |
| 何塞 雷纳 | José Reina | G | 利物浦 | LIV-25 | 1 |
| 马克 施瓦泽 | Mark Schwarzer | G | 富勒姆 | FUL-1 | 1.04 |
| 乔 哈特 | Joe Hart | G | 伯明翰 | 1.07 | |
| 托马斯 索伦森 | Thomas Sorensen | G | 斯托克城 | SC-29 | 1.12 |
| 马努尔 阿穆尼亚 | Manuel Almunia | G | 阿森纳 | ARS-1 | 1.13 |
| 谢 吉文 | Shay Given | G | 曼城 | MCY-1 | 1.3 |
| 蒂姆 霍华德 | Tim Howard | G | 埃弗顿 | EVE-24 | 1.43 |
| 中文名 | 英文名 | 位置 | 球队 | 代码 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戈麦斯 | Gomes | G | 热刺 | TOT-1 | 16 |
| 布拉德 弗里德尔 | Brad Friedel | G | 阿斯顿维拉 | AST-1 | 21 |
| 彼得 切赫 | Petr Cech | G | 切尔西 | CHE-1 | 22 |
| 马努尔 阿穆尼亚 | Manuel Almunia | G | 阿森纳 | ARS-1 | 27 |
| 托马斯 索伦森 | Thomas Sorensen | G | 斯托克城 | SC-29 | 28 |
| 马克 施瓦泽 | Mark Schwarzer | G | 富勒姆 | FUL-1 | 28 |
| 乔 哈特 | Joe Hart | G | 伯明翰 | 29 | |
| 何塞 雷纳 | José Reina | G | 利物浦 | LIV-25 | 29 |
| 大卫 詹姆斯 | David James | G | 朴茨茅斯 | POR-1 | 32 |
| 谢 吉文 | Shay Given | G | 曼城 | MCY-1 | 35 |
2008 STATS LLC提供