全队六人得分上双 火箭逆转尼克斯
2010-01-10 来源:NBA中文官网
北京时间1月10日,火箭在主场休斯敦丰田中心迎战尼克斯。本场比赛火箭一度落后尼克斯13分之多,洛瑞和布鲁克斯在下半场发挥出色帮助球队完成了反超,最终火箭以105-96击败尼克斯,取得了主场七连胜。
这场比赛,火箭六人得分上双,其中布鲁克斯拿下20分,斯科拉23分7个篮板,阿里扎10分,洛瑞16分7个篮板,兰德里14分;尼克斯李得到26分12个篮板6次助攻,罗宾逊20分。>>点击查看全文
| 位置 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 梦幻值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 杰弗里斯 | 39 | 4-10 | 0-2 | 4-5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 116.5 |
| SF | 加利纳里 | 32 | 4-10 | 1-4 | 2-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 68 |
| PF | D-李 | 45 | 12-17 | 0-0 | 2-2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 26 | 314.8 |
| PG | 杜洪 | 35 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 49.2 |
| SG | W-钱德勒 | 40 | 8-13 | 1-1 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 17 | 132.2 |
| 位置 | 替补 | 时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 梦幻值 |
| SF | 本德 | 17 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 36.6 |
| SG | N-罗宾逊 | 28 | 7-13 | 3-6 | 3-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 20 | 117.2 |
| SF | M-兰德里 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C | A-库里 ![]() |
0 | - | - | - | ||||||||
| SG | 休斯 ![]() |
0 | - | - | - | ||||||||
| PG | 道格拉斯 | 未上场 | |||||||||||
| SF | J-希尔 | 未上场 | |||||||||||
| PF | 米利西奇 | 未进入名单 | |||||||||||
| PF | 哈灵顿 | 未进入名单 | |||||||||||
| SG | 莫布里 | 未进入名单 | |||||||||||
| 球队统计 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||
| 39-75 | 7-20 | 11-15 | 32 | 17 | 6 | 4 | 15 | 19 | 96 | ||||
| 52.0% | 35.0% | 73.3% | |||||||||||
| 位置 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 梦幻值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 斯科拉 | 26 | 10-16 | 0-1 | 3-3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 164.9 |
| PF | C-海耶斯 | 20 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 58.6 |
| SG | 布鲁克斯 | 33 | 8-15 | 2-4 | 2-2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | 153 |
| SF | 阿里扎 | 23 | 4-8 | 2-6 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 126.2 |
| SF | 巴蒂尔 | 38 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 130.8 |
| 位置 | 替补 | 时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 梦幻值 |
| SF | 巴丁格 | 20 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 66.8 |
| PF | D-安德森 | 20 | 4-8 | 0-2 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 91.2 |
| PF | C-兰德里 | 28 | 6-11 | 0-0 | 2-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 76.4 |
| SG | 洛里 | 31 | 5-9 | 1-2 | 5-6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 208.6 |
| PF | M-哈里斯![]() |
0 | - | - | - | ||||||||
| PF | B-库克 | 未上场 | |||||||||||
| PG | J-泰勒 | 未上场 | |||||||||||
| C | 姚明 | 未进入名单 | |||||||||||
| SG | 麦格雷迪 | 未进入名单 | |||||||||||
| PF | 多西 | 未进入名单 | |||||||||||
| 球队统计 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||
| 42-85 | 5-19 | 16-19 | 40 | 21 | 8 | 6 | 10 | 17 | 105 | ||||
| 49.4% | 26.3% | 84.2% | |||||||||||

2008 STATS LLC提供