西部联盟

排名 球队 胜差 连胜/连负 主场 客场 得分 失分 分差
1 队伍图片 湖人 47 18 3 胜 1 30-5 17-13 102.6 96.6 6.0
2 队伍图片 小牛 45 21 5.5 胜 13 23-9 22-12 101.7 99.1 2.6
3 队伍图片 掘金 43 21 6.5 胜 4 28-5 15-16 107.7 102.6 5.1
4 队伍图片 爵士 42 22 7.5 胜 4 25-8 17-14 103.4 97.8 5.6
5 队伍图片 雷霆 39 24 10 胜 3 20-11 19-13 99.7 96.3 3.4
6 队伍图片 太阳 40 25 10 胜 1 24-8 16-17 109.5 106.1 3.4
7 队伍图片 马刺 37 25 11.5 胜 1 23-10 14-15 100.7 96.3 4.4
8 队伍图片 开拓者 38 28 12.5 胜 1 21-13 17-15 97.9 95.1 2.8
9 队伍图片 灰熊 34 31 16 胜 2 19-14 15-17 102.1 102.6 -0.5
10 队伍图片 火箭 32 31 17 胜 1 17-14 15-17 101.2 101.1 0.1
11 队伍图片 黄蜂 32 33 18 负 1 21-11 11-22 99.9 101.8 -1.9
12 队伍图片 快船 25 40 25 负 5 18-14 7-26 95.5 101.1 -5.6
13 队伍图片 国王 22 43 28 胜 1 16-15 6-28 100.7 104.7 -4.0
14 队伍图片 勇士 17 46 32 负 5 13-18 4-28 107.2 111.2 -4.0
15 队伍图片 森林狼 14 51 36 负 7 9-24 5-27 98 106.7 -8.7

东部联盟

排名 球队 胜差 连胜/连负 主场 客场 得分 失分 分差
1 队伍图片 骑士 50 15 0 胜 1 28-4 22-11 102.2 95.1 7.1
2 队伍图片 魔术 45 20 5 胜 6 26-6 19-14 101.7 95.3 6.4
3 队伍图片 凯尔特人 40 23 9 负 2 18-12 22-11 98.1 93.9 4.2
4 队伍图片 老鹰 40 23 9 负 2 25-7 15-16 102.1 97.6 4.5
5 队伍图片 雄鹿 34 29 15 胜 4 21-9 13-20 97.9 96.3 1.6
6 队伍图片 猛龙 32 31 17 负 3 22-10 10-21 104 105.6 -1.6
7 队伍图片 山猫 32 31 17 胜 4 23-8 9-23 94.7 93.8 0.9
8 队伍图片 热火 33 32 17 胜 1 18-14 15-18 96.2 95.3 0.9
9 队伍图片 公牛 31 32 18 负 5 19-13 12-19 97.5 99.5 -2.0
10 队伍图片 76人 23 41 26.5 负 2 10-20 13-21 97.5 101 -3.5
11 队伍图片 奇才 21 40 27 负 4 12-20 9-20 97.1 101.2 -4.1
12 队伍图片 尼克斯 22 42 27.5 负 1 14-21 8-21 101.2 104.8 -3.6
13 队伍图片 活塞 22 42 27.5 负 1 15-18 7-24 93.2 97.9 -4.7
14 队伍图片 步行者 21 43 28.5 胜 1 14-16 7-27 99.6 104.5 -4.9
15 队伍图片 7 57 42.5 负 2 3-28 4-29 90.7 100.9 -10.2

太平洋赛区

排名 球队 胜差 连胜/连负 主场 客场 得分 失分 分差
1 队伍图片 湖人 47 18 3 胜 1 30-5 17-13 102.6 96.6 6.0
2 队伍图片 太阳 40 25 10 胜 1 24-8 16-17 109.5 106.1 3.4
3 队伍图片 快船 25 40 25 负 5 18-14 7-26 95.5 101.1 -5.6
4 队伍图片 国王 22 43 28 胜 1 16-15 6-28 100.7 104.7 -4.0
5 队伍图片 勇士 17 46 32 负 5 13-18 4-28 107.2 111.2 -4.0

西北赛区

排名 球队 胜差 连胜/连负 主场 客场 得分 失分 分差
1 队伍图片 掘金 43 21 6.5 胜 4 28-5 15-16 107.7 102.6 5.1
2 队伍图片 爵士 42 22 7.5 胜 4 25-8 17-14 103.4 97.8 5.6
3 队伍图片 雷霆 39 24 10 胜 3 20-11 19-13 99.7 96.3 3.4
4 队伍图片 开拓者 38 28 12.5 胜 1 21-13 17-15 97.9 95.1 2.8
5 队伍图片 森林狼 14 51 36 负 7 9-24 5-27 98 106.7 -8.7

西南赛区

排名 球队 胜差 连胜/连负 主场 客场 得分 失分 分差
1 队伍图片 小牛 45 21 5.5 胜 13 23-9 22-12 101.7 99.1 2.6
2 队伍图片 马刺 37 25 11.5 胜 1 23-10 14-15 100.7 96.3 4.4
3 队伍图片 灰熊 34 31 16 胜 2 19-14 15-17 102.1 102.6 -0.5
4 队伍图片 火箭 32 31 17 胜 1 17-14 15-17 101.2 101.1 0.1
5 队伍图片 黄蜂 32 33 18 负 1 21-11 11-22 99.9 101.8 -1.9

大西洋赛区

排名 球队 胜差 连胜/连负 主场 客场 得分 失分 分差
1 队伍图片 凯尔特人 40 23 9 负 2 18-12 22-11 98.1 93.9 4.2
2 队伍图片 猛龙 32 31 17 负 3 22-10 10-21 104 105.6 -1.6
3 队伍图片 76人 23 41 26.5 负 2 10-20 13-21 97.5 101 -3.5
4 队伍图片 尼克斯 22 42 27.5 负 1 14-21 8-21 101.2 104.8 -3.6
5 队伍图片 7 57 42.5 负 2 3-28 4-29 90.7 100.9 -10.2

中部赛区

排名 球队 胜差 连胜/连负 主场 客场 得分 失分 分差
1 队伍图片 骑士 50 15 0 胜 1 28-4 22-11 102.2 95.1 7.1
2 队伍图片 雄鹿 34 29 15 胜 4 21-9 13-20 97.9 96.3 1.6
3 队伍图片 公牛 31 32 18 负 5 19-13 12-19 97.5 99.5 -2.0
4 队伍图片 活塞 22 42 27.5 负 1 15-18 7-24 93.2 97.9 -4.7
5 队伍图片 步行者 21 43 28.5 胜 1 14-16 7-27 99.6 104.5 -4.9

东南赛区

排名 球队 胜差 连胜/连负 主场 客场 得分 失分 分差
1 队伍图片 魔术 45 20 5 胜 6 26-6 19-14 101.7 95.3 6.4
2 队伍图片 老鹰 40 23 9 负 2 25-7 15-16 102.1 97.6 4.5
3 队伍图片 山猫 32 31 17 胜 4 23-8 9-23 94.7 93.8 0.9
4 队伍图片 热火 33 32 17 胜 1 18-14 15-18 96.2 95.3 0.9
5 队伍图片 奇才 21 40 27 负 4 12-20 9-20 97.1 101.2 -4.1

联盟

排名 球队 胜差 连胜/连负 主场 客场 得分 失分 分差
1 队伍图片 骑士 50 15 0 胜 1 28-4 22-11 102.2 95.1 7.1
2 队伍图片 湖人 47 18 3 胜 1 30-5 17-13 102.6 96.6 6.0
3 队伍图片 魔术 45 20 5 胜 6 26-6 19-14 101.7 95.3 6.4
4 队伍图片 小牛 45 21 5.5 胜 13 23-9 22-12 101.7 99.1 2.6
5 队伍图片 掘金 43 21 6.5 胜 4 28-5 15-16 107.7 102.6 5.1
6 队伍图片 爵士 42 22 7.5 胜 4 25-8 17-14 103.4 97.8 5.6
7 队伍图片 凯尔特人 40 23 9 负 2 18-12 22-11 98.1 93.9 4.2
8 队伍图片 老鹰 40 23 9 负 2 25-7 15-16 102.1 97.6 4.5
9 队伍图片 太阳 40 25 10 胜 1 24-8 16-17 109.5 106.1 3.4
10 队伍图片 雷霆 39 24 10 胜 3 20-11 19-13 99.7 96.3 3.4
11 队伍图片 开拓者 38 28 12.5 胜 1 21-13 17-15 97.9 95.1 2.8
12 队伍图片 马刺 37 25 11.5 胜 1 23-10 14-15 100.7 96.3 4.4
13 队伍图片 雄鹿 34 29 15 胜 4 21-9 13-20 97.9 96.3 1.6
14 队伍图片 灰熊 34 31 16 胜 2 19-14 15-17 102.1 102.6 -0.5
15 队伍图片 热火 33 32 17 胜 1 18-14 15-18 96.2 95.3 0.9
16 队伍图片 猛龙 32 31 17 负 3 22-10 10-21 104 105.6 -1.6
17 队伍图片 山猫 32 31 17 胜 4 23-8 9-23 94.7 93.8 0.9
18 队伍图片 火箭 32 31 17 胜 1 17-14 15-17 101.2 101.1 0.1
19 队伍图片 黄蜂 32 33 18 负 1 21-11 11-22 99.9 101.8 -1.9
20 队伍图片 公牛 31 32 18 负 5 19-13 12-19 97.5 99.5 -2.0
21 队伍图片 快船 25 40 25 负 5 18-14 7-26 95.5 101.1 -5.6
22 队伍图片 76人 23 41 26.5 负 2 10-20 13-21 97.5 101 -3.5
23 队伍图片 尼克斯 22 42 27.5 负 1 14-21 8-21 101.2 104.8 -3.6
24 队伍图片 活塞 22 42 27.5 负 1 15-18 7-24 93.2 97.9 -4.7
25 队伍图片 国王 22 43 28 胜 1 16-15 6-28 100.7 104.7 -4.0
26 队伍图片 奇才 21 40 27 负 4 12-20 9-20 97.1 101.2 -4.1
27 队伍图片 步行者 21 43 28.5 胜 1 14-16 7-27 99.6 104.5 -4.9
28 队伍图片 勇士 17 46 32 负 5 13-18 4-28 107.2 111.2 -4.0
29 队伍图片 森林狼 14 51 36 负 7 9-24 5-27 98 106.7 -8.7
30 队伍图片 7 57 42.5 负 2 3-28 4-29 90.7 100.9 -10.2